商品名/品番 | 母へ-涼日和-/hg |
---|---|
名称/ブランド | 手延べそうめん フルーツくずきり:生菓子 |
ランク | 誉(ほまれ)/新物(しんもの) ※通常の太さの素麺 |
内容量 | 白(葛入り)50g×2束、梅50g×1束、青しそ50g×1束、かぼす50g×1束、紫いも50g×1束 合計6束 フルーツくずきり白桃170g×1個、檸檬170g×1個 お召し上がり人数の目安=約4人前 |
原材料 | そうめん:小麦粉(国内製造)、食塩、食用植物油、紫いも粉末、葛粉、梅肉、青しそ粉末、かぼす粉末/香料(大豆由来)、クチナシ色素、紅花色素、アナトー色素 フルーツくずきり:[白桃]異性化液糖(国内製造)、ももシラップ漬け、ももピューレ、砂糖、葛粉/ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸カルシウム、酸味料、酸化防止剤(酵素処理ルチン、V.C)、pH調整剤、香料、乳化剤(大豆由来) [檸檬]異性化液糖(国内製造)、レモンシラップ漬け、砂糖、柚子果汁、レモン果汁、葛粉/ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸カルシウム、酸味料、pH調整剤、乳化剤(大豆由来) |
アレルギー | 小麦、大豆 |
調理方法 | そうめん:ゆで時間 約2分 ○フルーツくずきりのお召し上がり方に関して |
縦×横×高さ(mm) | 160×325×80 |
配送業者 | ヤマト運輸(クロネコヤマト) |
お届けまでの日数 | 母の日5月8日にお届け(5月1日~15日内にて日時指定可能) |
賞味期限 | そうめん:製造日より3年6ヵ月 フルーツくずきり:製造日より3ヶ月/商品に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保管してください。 |
販売者 (フルーツくずきり) |
株式会社 奈良祥樂 奈良県生駒郡斑鳩町龍田2丁目2-11 |
製造所 (フルーツくずきり) |
株式会社 オハラ 石川県河北郡津幡町太田へ35 |
加工者 /販売者 |
株式会社 池利 桜井市芝322-2 |
※本品製品工場では卵・そばを含む製品を生産しています。 |
■栄養成分表示 三輪そうめん100gあたり エネルギー347kcal、たんぱく質10.9g、脂質1.9g、炭水化物68.9g、食塩相当量4.6g(推定値) |
■栄養成分表示 白桃 1個170gあたり エネルギー85kcal、たんぱく質1.0g、脂質0g、炭水化物20.1g、食塩相当量0.02g(表示は目安です) |
■栄養成分表示 檸檬 1個170gあたり エネルギー104kcal、たんぱく質0.2g、脂質0g、炭水化物25.8g、食塩相当量0.13g(この表示値は目安です) |
〇フルーツくずきりについてのお問い合わせ
株式会社 奈良祥樂 TEL:0120-074-574
商品名/品番 | 母へ-涼日和-/hg |
---|---|
名称/ブランド | 手延べそうめん フルーツくずきり:生菓子 |
ランク | 誉(ほまれ)/新物(しんもの) ※通常の太さの素麺 |
内容量 | 白(葛入り)50g×2束、梅50g×1束、青しそ50g×1束、かぼす50g×1束、紫いも50g×1束 合計6束 フルーツくずきり白桃170g×1個、檸檬170g×1個 お召し上がり人数の目安=約4人前 |
原材料 | そうめん:小麦粉(国内製造)、食塩、食用植物油、紫いも粉末、葛粉、梅肉、青しそ粉末、かぼす粉末/香料(大豆由来)、クチナシ色素、紅花色素、アナトー色素 フルーツくずきり:[白桃]異性化液糖(国内製造)、ももシラップ漬け、ももピューレ、砂糖、葛粉/ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸カルシウム、酸味料、酸化防止剤(酵素処理ルチン、V.C)、pH調整剤、香料、乳化剤(大豆由来) [檸檬]異性化液糖(国内製造)、レモンシラップ漬け、砂糖、柚子果汁、レモン果汁、葛粉/ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸カルシウム、酸味料、pH調整剤、乳化剤(大豆由来) |
アレルギー | 小麦、大豆 |
調理方法 | そうめん:ゆで時間 約2分 ○フルーツくずきりのお召し上がり方に関して |
縦×横×高さ(mm) | 160×325×80 |
配送業者 | ヤマト運輸(クロネコヤマト) |
お届けまでの日数 | 母の日5月8日にお届け(5月1日~15日内にて日時指定可能) |
賞味期限 | そうめん:製造日より3年6ヵ月 フルーツくずきり:製造日より3ヶ月/商品に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保管してください。 |
販売者 (フルーツくずきり) |
株式会社 奈良祥樂 奈良県生駒郡斑鳩町龍田2丁目2-11 |
製造所 (フルーツくずきり) |
株式会社 オハラ 石川県河北郡津幡町太田へ35 |
加工者 /販売者 |
株式会社 池利 桜井市芝322-2 |
※本品製品工場では卵・そばを含む製品を生産しています。 |
■栄養成分表示 三輪そうめん100gあたり エネルギー347kcal、たんぱく質10.9g、脂質1.9g、炭水化物68.9g、食塩相当量4.6g(推定値) |
■栄養成分表示 白桃 1個170gあたり エネルギー85kcal、たんぱく質1.0g、脂質0g、炭水化物20.1g、食塩相当量0.02g(表示は目安です) |
■栄養成分表示 檸檬 1個170gあたり エネルギー104kcal、たんぱく質0.2g、脂質0g、炭水化物25.8g、食塩相当量0.13g(この表示値は目安です) |
〇フルーツくずきりについてのお問い合わせ
株式会社 奈良祥樂 TEL:0120-074-574