商品名/品番 | 年明けうどん/khk |
---|---|
内容量 |
南高梅うどん×4 各60g×4食 ※お召し上がり人数の目安=約4人前 |
原材料 | めん〔小麦粉(国内製造)、食塩、葛でん粉、食用植物油/加工澱粉〕、添付調味料〔しょうゆ、砂糖、食塩、かつおぶしエキス、煮干しエキス/調味料(アミノ酸等)、酒精〕、具材〔梅、漬け原材料(食塩、還元水飴)/調味料(アミノ酸等)、酒精、酸味料、甘味料(スクラロース)、ユッカ抽出物、キトサン〕、やくみ〔わかめ、ごま〕、(一部に小麦・かに・ごま・大豆を含む) |
アレルギー | 小麦、大豆、かに、ごま |
お届けについて | 通い箱にてお届けいたします |
配送業者 | ヤマト運輸(クロネコヤマト) |
お届けまでの日数 | 決済完了後3~5日程度(配達日時指定可能) |
賞味期限 | 約2ヵ月以上のものをお届けいたします。 ※詳細は商品に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
製造所 |
めん:株式会社ナルト 和歌山県有田郡有田川町小島288 添付調味料:ヤマモリ株式会社 三重県桑名市森忠465-4 具材:有限会社紀州うめまさ 和歌山県田辺市天神埼16-7 やくみ(わかめ・すりごま):株式会社山徳 大阪府堺市美原区大饗100-1 |
販売者 | 株式会社 池利 奈良県桜井市芝322-2 |
※本品は、奈良県で製麺された手延べうどんを和歌山県で再加工したうどんを使用しております。 | |
栄養成分表示 | 1食(98.5g)当たり ※推定値 エネルギー 252kcal、たんぱく質 7.3g、脂質 1.2g、炭水化物 53.0g、食塩相当量 7.9g |
商品名/品番 | 年明けうどん/khk |
---|---|
内容量 |
南高梅うどん×4 各60g×4食 ※お召し上がり人数の目安=約4人前 |
原材料 | めん〔小麦粉(国内製造)、食塩、葛でん粉、食用植物油/加工澱粉〕、添付調味料〔しょうゆ、砂糖、食塩、かつおぶしエキス、煮干しエキス/調味料(アミノ酸等)、酒精〕、具材〔梅、漬け原材料(食塩、還元水飴)/調味料(アミノ酸等)、酒精、酸味料、甘味料(スクラロース)、ユッカ抽出物、キトサン〕、やくみ〔わかめ、ごま〕、(一部に小麦・かに・ごま・大豆を含む) |
アレルギー | 小麦、大豆、かに、ごま |
お届けについて | 通い箱にてお届けいたします |
配送業者 | ヤマト運輸(クロネコヤマト) |
お届けまでの日数 | 決済完了後3~5日程度(配達日時指定可能) |
賞味期限 | 約2ヵ月以上のものをお届けいたします。 ※詳細は商品に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
製造所 |
めん:株式会社ナルト 和歌山県有田郡有田川町小島288 添付調味料:ヤマモリ株式会社 三重県桑名市森忠465-4 具材:有限会社紀州うめまさ 和歌山県田辺市天神埼16-7 やくみ(わかめ・すりごま):株式会社山徳 大阪府堺市美原区大饗100-1 |
販売者 | 株式会社 池利 奈良県桜井市芝322-2 |
※本品は、奈良県で製麺された手延べうどんを和歌山県で再加工したうどんを使用しております。 | |
栄養成分表示 | 1食(98.5g)当たり ※推定値 エネルギー 252kcal、たんぱく質 7.3g、脂質 1.2g、炭水化物 53.0g、食塩相当量 7.9g |